Deskripsi
1. Anggota Tungsten Alloy Rotating Inersia
Pengantar
Kepadatan tinggi dan sifat fisik yang unik dari paduan tungsten memungkinkan komponen yang akan diputar pada kecepatan yang sangat tinggi dan memberikan peningkatan momentum menggunakan ruang kurang. Paduan tungsten berputar anggota inersia memiliki modulus tinggi elastis, kekuatan tinggi dan kepadatan, magnet rendah, dan machinability baik, yang memungkinkan tungsten paduan kami berat untuk digunakan dalam banyak aplikasi.
Aplikasi
Paduan high-density tungsten yang sangat baik digunakan untuk rotor gyro, perangkat navigasi, sistem bimbingan inersia, dan anggota berputar untuk gubernur.
2. Tungsten Reseptor
Pengantar
Reseptor tungsten digunakan sebagai komponen untuk sistem proteksi petir. Turbin angin sering dibangun di daerah datar. Bentang besar mereka dan rotasi membuat mereka titik disukai dampak untuk sambaran petir.
Ketika disambar petir, ujung pisau menyerap dalam milidetik beberapa arus dari 30 sampai 200 kA, yang akan menghasilkan suhu lokal hingga 10 000 ° C. Sengatan listrik dan termal kekerasan ini dapat menghancurkan pisau dan menghentikan turbin angin. Melampaui pengurangan instan produksi listrik, beban keuangan dari perbaikan yang sangat tinggi sehingga sistem perlindungan kompetitif adalah suatu keharusan untuk meningkatkan produktivitas, keamanan dan mengurangi biaya pemeliharaan.
Setelah menempatkan reseptor tungsten di turbin angin, bahaya petir dapat sangat dikurangi dan sistem perlindungan yang kompetitif dapat dipastikan. Kami berkomitmen untuk produk yang memuaskan dengan konten dan dimensi yang tepat. Menyambut kontak Anda.
Kinerja Tungsten Alloy Rotating Inersia Anggota
Logam berat tungsten kelas Bagan |
MIL-T-21014 Rev D | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 |
SAE-AMS-T-21014 | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 |
ASTM B777-07 | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 |
AMS 7725 C | 7725 C | | | | 7725 C | | |
Matrix (wt.%) | 90,0% W | 92,5% W | 95,0% W | 97,0% W | 90,0% W | 92,5% W | 95,0% W |
Binder (wt.%) | 10,0% Ni-Fe | 7,5% Ni-Fe | 5.0% Ni-Fe | 3,0% Ni-Fe | 10,0% Ni-Cu | 7,5% Ni-Fe | 5.0% Ni-Cu |
Nominal Densitas (g / cm3) | 16,85-17,25 | 17,15-17,85 | 17,75-18,35 | 18,25-18,85 | 16,85-17,25 | 17,15-17,85 | 17,75-18,35 |
Nominal Density (lb / in3) | 0.614 | 0,632 | 0,650 | 0,668 | 0.614 | 0,632 | 0,650 |
Kekerasan khas (Rc) | 26 | 26 | 28 | 30 | 26 | 26 | 28 |
Tarik Ultimate Strength - Min. (psi) | 110.000 | 110.000 | 105.000 | 100.000 | 94.000 | 110.000 | 94.000 |
0,2% Offset Yield Strength - Min. (psi) | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
Karakteristik magnetik | Sedikit magnetik | Sedikit magnetik | Sedikit magnetik | Sedikit magnetik | Bukan magnetik | Bukan magnetik | Bukan magnetik |
Paket dan Transportasi
Kami pak paduan tungsten berputar anggota inersia dan reseptor tungsten dalam kasus kayu lapis dan mengirimkannya melalui laut atau udara.