Descrizione
Caratterizzato alto punto di fusione, resistenza alla corrosione e buona lavorabilità in ambiente freddo, tubo di tantalio, noto anche come tubo di tantalio, è ampiamente applicata per la produzione di navi risposta tantalio, scambiatori di calore tantalio (shell & amp; tubo scambiatore di calore), pipe line tantalio (piping o canale), condensatore tantalio, tantalio agitatore, cooler tantalio, tantalio caldaia, riscaldamento a baionetta tantalio, tantalio spirale (elicoidale) bobina, scambiatore di calore tubo ad U o "U" scambiatore a fascio tubiero.
Applicazione
Tantalio tubo può essere applicato anche in vasche materiale fluido con altri contenitori vetrificato come guaine termocoppia salvaguardia tantalio, tantalio, tantalio e termo emettitore, manicotto tantalio. Inoltre è normalmente utilizzato come tantalio tubolare obiettivo sputtering per l'industria dei semiconduttori. Tubo tantalio è generalmente applicato come tantalio catodo con scariche catodo Hollow (HCD).
Vantaggi di Tantalio Tubo
1. Ottima resistenza alla corrosione
2. resistenza alle alte temperature
3. Facile da lavorare
4. Buona biocompatibilità
Prestazioni di Tantalio Tubo
Composizione chimica TableⅠ
Chimica ppm |
Designazione | Componente principale | Le impurità massimo |
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Momento | Ti | O | C | H | N |
Ta1 | Resto | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
TA2 | Resto | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb3 | Resto | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 | |
TaNb20 Resto | 170000- 230000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 | |
Ta2.5W Resto | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 | |
Ta10W Resto | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 | |
TableⅡ variazioni consentite diametro & amp; spessore del muro
TableⅡ variazioni consentite diametro & amp; spessore del muro
Diametro esterno, pollici (mm)Tolleranza diametro, pollici (mm), +/- | Tolleranza ammessa nello spessore della parete,%, +/- | |
& lt; 1 (25.4)0.004 (0.102) | 10 | |
1 ~ 1.5 (25.4 ~ 38.1)0,005 (0,127) | 10 | |
1.5 ~ 2 (38.1 ~ 50.8)0.006 (0,152) | 10 | |
2 ~ 2.5 (50.8 ~ 63.5)0,007 (0,178) | 10 | |
2.5 ~ 3.5 (63.5 ~ 88.9)0,010 (0,254) | 10 | |
Requisiti TableⅢ meccanici (stato ricotto)
Requisiti TableⅢ meccanici (stato ricotto)
GradoResistenza a trazione δbpsi (MPa), ≥ | Resa δ0.2 forza, psi (MPa), ≥ | Allungamento a 1 "/ 2" di lunghezza calibro,%, ≥ | |
RO5200 / RO540030000 (207) | 20000 (138) | 25 | |
RO525240000 (276) | 28000 (193) | 20 | |
RO525570000 (481) | 60000 (414) | 15 | |
RO524040000 (276) | 28000 (193) | 20 | |
Requisiti particolari possono essere in accordo entro la negoziazione di fornitore e dell'acquirente.
Requisiti particolari possono essere in accordo entro la negoziazione di fornitore e dell'acquirente.
Pacchetto e trasporti
Imballiamo tubo tantalio in caso di compensato e li trasmetteremo da mare o aereo.
La nostra azienda è un fornitore professionale e fornitore di tubi di tantalio (tubo tantalio) in Cina. Siamo in grado di fornire vari tipi di prodotti per il vostro riferimento. Certo, possiamo anche fare il prodotto su misura per soddisfare le vostre esigenze.