Descrizione
Leghe di tungsteno argento, noto anche come carburi di tungsteno d'argento, vengono utilizzati in applicazioni dell'interruttore industriali e domestiche dove buona saldatura e la resistenza all'erosione è importante. I gradi argento superiori hanno una maggiore conduttività, ed i gradi più elevati di tungsteno avere una maggiore erosione e resistenza della saldatura.
Alte pressioni di contatto hanno l'obbligo di garantire un funzionamento efficace se usato per frequenti di commutazione corrente e ossidi misti di tungsteno argento possono essere formati per dare alta resistenza di contatto.
Tungsteno argento ha dimostrato di essere un ottimo materiale per la sua capacità di resistere contatto "sticking" o saldatura e anche a causa della sua resistenza all'ossidazione. JBNR produce materiali AgWC vanno dal 35% di argento ed il 65% di carburo di tungsteno e il 60% e il 40% di argento carburo di tungsteno. In alcuni casi, è vantaggioso avere una combinazione di tungsteno e carburo di tungsteno miscelato con argento.
Applicazione
Leghe di argento tungsteno contengono tra il 15-70% di argento e sono utilizzati principalmente per i contatti-genere di apparecchi elettrici utilizzati pesanti soggetti ad alta corrente, come lo spostamento di contatto per interruttori tra i 100 ei 800 A, interruttori differenziali, contatto mobile per l'aria interruttore tra 1000 e 10000 A, termostati, interruttori miniaturizzati, arco di contatto per i contattori di grandi dimensioni, interruttori scatolati e pesante carico contattori AC / DC, ecc
Performance di
Argento tungsteno
Nome | Chemical Simbolo | Composizione chimica(%) | Proprietà fisiche e meccaniche |
Un G | Impurità | W | Densità/ Densità/(g / cm3 ) | Durezza Durezza HB | Resistività Resistività (μΩ · cm) |
Silver-tungsteno (30) | AGW (30) | 70 ± 1.5 | ≤0.5 | Indennità | 11.75 | 75 | 2.3 |
Silver-tungsteno (40) | AGW (40) | 60 ± 1.5 | ≤0.5 | Indennità | 12.4 | 85 | 2.6 |
Silver-tungsteno (50) | AGW (50) | 50 ± 2.0 | ≤0.5 | Indennità | 13.15 | 105 | 3 |
Silver-tungsteno (55) | AGW (55) | 45 ± 2.0 | ≤0.5 | Indennità | 13.55 | 115 | 3.2 |
Silver-tungsteno (60) | AGW (60) | 40 ± 2.0 | ≤0.5 | Indennità | 14 | 125 | 3.4 |
Silver-tungsteno (65) | AGW (65) | 35 ± 2.0 | ≤0.5 | Indennità | 14.5 | 135 | 3.6 |
Silver-tungsteno (70) | AGW (70) | 30 ± 2.0 | ≤0.5 | Indennità | 14.9 | 150 | 3.8 |
Silver-tungsteno (75) | AGW (75) | 25 ± 2.0 | ≤0.5 | Indennità | 15.4 | 165 | 4.2 |
Silver-tungsteno (80) | AGW (80) | 20 ± 2.0 | ≤0.5 | Indennità | 16.1 | 180 | 4.6 |
Silver-tungsteno (85) | AGW (85) | 15 ± 2.0 | ≤0.5 | Indennità | 16.7 | 195 | 5 |
Parametri tecnici di Silver carburo di tungsteno
Material Composition nominale | Densità g / cm³ | Durezza HV10 | Conducibilità elettrica% I.A.C.S | m / mm² |
WCAG 35 | 13.0 | 170 | 35 | 20 |
WCAG 50 | 12.2 | 150 | 39 | 22 |
WCAG 60 | 11.7 | 140 | 42 | 24 |
Pacchetto e trasporti
Imballiamo lega di tungsteno argento nella cassa del compensato e li trasmetteremo da mare o aereo.