Descripción
Con la tendencia hacia la miniaturización en la industria electrónica, los condensadores utilizados en estos dispositivos se pueden lograr más funciones. Tantalio condensador de polvo puede cumplir con su necesidad de llegar a una gran capacidad en espacios más pequeños. Podemos ofrecer polvo de tantalio sodio reducido para los condensadores de baja y media y una de magnesio-reducido para los condensadores de alta capacitancia.
Solicitud
El polvo de tantalio se puede dividir en dos categorías. Uno de ellos es en polvo condensador de tántalo, y la otra es una metalúrgica.
1. condensadores de tantalio para circuitos electrónicos se utilizan en:
1) Aparatos médicos como audífonos y marcapasos
2) componentes de automoción como el ABS, la activación del airbag, módulos de gestión del motor y GPS
3) la electrónica portátil, por ejemplo, ordenadores portátiles, teléfonos móviles / celulares, cámaras de video, cámaras fotográficas digitales
4) Otros equipos como reproductores de DVD, televisores de pantalla plana, consolas de videojuegos, cargadores de baterías, rectificadores eléctricos, antenas celulares / móviles de señal de teléfono y sondas de pozos de petróleo
2. polvo de tántalo metalúrgico se utiliza para hacer láminas de tantalio y alambres de tántalo.
Parámetros técnicos
Grado | FTA17 | FTA23 | FTA30 | FTA40 | FTA50 |
Las impurezas ≤ ppm | O | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 |
DO | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 |
NORTE | 100 | 150 | 250 | 300 | 350 |
MARIDO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nótese bien | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Fe | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ni | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Mes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cr | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Alabama | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Minnesota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
K | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 |
Ti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
N / A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
W | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Si | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Densidad aparente | g / cc | 1.8 a 2.5 | 01.05 a 02.05 | 1,4-2,0 | 01.04 a 01.08 | 01.04 a 02.08 |
Selve Tamaño | % | Σ-325 | ≤35 | Σ-325 | ≤35 | Σ-325 | ≤35 | Σ-325 | ≤35 | Σ-325 | ≤35 |
Ánodo Peso | g / ánodo | 0,150 g / Φ3.0 | 0,150 g / Φ3.0 | 0,150 g / Φ3.0 | 0,150 g / Φ3.0 | 0,150 g / Φ3.0 |
Densidad en verde | g / cc | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 |
Sinterizar | C / min | 1550-1530, | 1500-30 | 1450-30 | 1400-30 | 1350/30 |
Formación / Prueba | V | 100/70 | 70/49 | 70/49 | 50/35 | 30/21 |
Capacidad | μFv / g | 17000 ± 5% | 23000 23000 | 30000 30000 | 40000 40000 | 50000 50000 |
Fuga | mu A / μFv | ≤3 × 10-4 | ≤4 × 10-4 | ≤4 × 10-4 | ≤4 × 10-4 | ≤4 × 10-4 |
BDV | V | > 190 | > 160 | > 150 | > 120 | > 120 |
Paquete y Transporte
Empacamos polvo de tantalio en balde y enviarlos por mar o aire.
Lantytk® Corp refractarios Metal Co., Ltd. se fundó en 2008. Es un fabricante y proveedor profesional de polvo de tantalio en China. Tantalio condensador de polvo, uno de sus subcategoría, es nuestros productos principales. Se ha pasado la certificación ISO9001-2008 sistema administrativo de calidad internacional. Para obtener más información, por favor póngase en contacto con nosotros ahora.